Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
- Gemischte Verwendung von Lithium- und Blei-Säure-Batterien - Parallelschaltung von neuen und alten Lithiumbatterien - max.32 Batteriepakete parallel - Unterstützung für Fernstromversorgung mit konstanter Spannung - Integriert mit hocheffizientem BDC, Smart Peak Shaving, Spitzenstaffelung, Spannungsanhebung und Hybridnutzung - Hochzuverlässiges Design: integriertes BMS-Design, lange Lebensdauer - High-Density-Design: 100 Ah bei 3 HE-Größe - Wartungsfreier, modularer Aufbau und geringes Gewicht - Bluetooth & APP, Echtzeitüberwachung des Batteriestatus |
Leistungsparameter | ||
Modell | DFBM48100-3U | |
Nennspannung | 48V | |
Nennleistung | 100Ah (C3, 0,2C bis 40V bei 25℃) | |
Arbeiten Spannungsbereich | 40 ~ 60 V | |
Ausgewogen / schwebend Ladespannung | 54,5 V / 52,5 V | |
Entladespannung | 43,2 ~ 57,0 V | |
Konstante Druckentlastung | 44,0 ~ 57,0 V, Standard: 53,0 V | |
Maximal Entladungsleistung | 4800W | |
Ladestrom begrenzen | 10A (einstellbar) | |
Laden Strom (max.) | 100A | |
Entladen Strom (maximal) | 100A | |
Entladung Abschaltspannung | 40V | |
Gewicht | 40 ± 2 kg | |
Größe (B*T*H) | 442mm*410mm*133mm(±2mm) | |
Funktionsbeschreibung | ||
Installation Methode | Einbau/Wandhalterung | |
Kommunikationsinterface | RS485*2 / Potentialfreier Kontakt*2 | |
Indikation Status | ALM / LAUF / SOC | |
Parallel Kommunikation | max.32 Gruppen | |
Parallele Lastleistung | max.Leistung ≤ 24kW | |
Anschlussschraube | M6 | |
Arbeiten Bedingungen | ||
Hitze Dissipationsmethode | Selbstkühlende Wärmeableitung | |
Höhe | ≤ 4000m | |
Feuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | |
Lagertemperatur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Arbeiten Temperatur | Aufladung | -5℃~ 45℃ |
Entladung | -20℃~ 50℃ | |
Empfohlen Arbeitstemperatur | Aufladung | 15℃~ 35℃ |
Entladung | 15℃~ 35℃ | |
Lagerung | 20℃~ 35℃ |
Strom/A | 0,1 C | 0,2 C | 0,3 C | 0,4 C | 0,5 C | 0,6 °C | 0,7 C | 0,8 C | 0,9 °C | 1C |
46,5 V | 9.55 | 4.7 | 3.04 | 2.2 | 1.67 | 1.33 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 0.54 |
45,0 V | 9.89 | 4.87 | 3.19 | 2.34 | 1.82 | 1.49 | 1.24 | 1.03 | 0.87 | 0.72 |
43,5 V | 10.12 | 4.97 | 3.27 | 2.42 | 1.9 | 1.55 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.87 |
42,0 V | 10.3 | 5.1 | 3.34 | 2.47 | 1.95 | 1.62 | 1.36 | 1.18 | 1.03 | 0.92 |
40,0 V | 10.5 | 5.2 | 3.41 | 2.54 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.95 |
Leistung/W | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 |
46,5 V | 9.54 | 4.69 | 3.02 | 2.18 | 1.65 | 1.32 | 1.05 | 0.86 | 0.68 | 0.53 |
45,0 V | 9.88 | 4.85 | 3.17 | 2.32 | 1.8 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 0.85 | 0.7 |
43,5 V | 10.1 | 4.95 | 3.24 | 2.41 | 1.89 | 1.53 | 1.28 | 1.11 | 0.98 | 0.86 |
42,0 V | 10.28 | 5.1 | 3.33 | 2.43 | 1.92 | 1.58 | 1.31 | 1.15 | 1.01 | 0.9 |
40,0 V | 10.35 | 5.15 | 3.37 | 2.44 | 1.95 | 1.6 | 1.35 | 1.18 | 1.04 | 0.92 |
DFBM48100-3U Standby-Zeit bei unterschiedlicher Lastleistung
- Gemischte Verwendung von Lithium- und Blei-Säure-Batterien - Parallelschaltung von neuen und alten Lithiumbatterien - max.32 Batteriepakete parallel - Unterstützung für Fernstromversorgung mit konstanter Spannung - Integriert mit hocheffizientem BDC, Smart Peak Shaving, Spitzenstaffelung, Spannungsanhebung und Hybridnutzung - Hochzuverlässiges Design: integriertes BMS-Design, lange Lebensdauer - High-Density-Design: 100 Ah bei 3 HE-Größe - Wartungsfreier, modularer Aufbau und geringes Gewicht - Bluetooth & APP, Echtzeitüberwachung des Batteriestatus |
Leistungsparameter | ||
Modell | DFBM48100-3U | |
Nennspannung | 48V | |
Nennleistung | 100Ah (C3, 0,2C bis 40V bei 25℃) | |
Arbeiten Spannungsbereich | 40 ~ 60 V | |
Ausgewogen / schwebend Ladespannung | 54,5 V / 52,5 V | |
Entladespannung | 43,2 ~ 57,0 V | |
Konstante Druckentlastung | 44,0 ~ 57,0 V, Standard: 53,0 V | |
Maximal Entladungsleistung | 4800W | |
Ladestrom begrenzen | 10A (einstellbar) | |
Laden Strom (max.) | 100A | |
Entladen Strom (maximal) | 100A | |
Entladung Abschaltspannung | 40V | |
Gewicht | 40 ± 2 kg | |
Größe (B*T*H) | 442mm*410mm*133mm(±2mm) | |
Funktionsbeschreibung | ||
Installation Methode | Einbau/Wandhalterung | |
Kommunikationsinterface | RS485*2 / Potentialfreier Kontakt*2 | |
Indikation Status | ALM / LAUF / SOC | |
Parallel Kommunikation | max.32 Gruppen | |
Parallele Lastleistung | max.Leistung ≤ 24kW | |
Anschlussschraube | M6 | |
Arbeiten Bedingungen | ||
Hitze Dissipationsmethode | Selbstkühlende Wärmeableitung | |
Höhe | ≤ 4000m | |
Feuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | |
Lagertemperatur | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Arbeiten Temperatur | Aufladung | -5℃~ 45℃ |
Entladung | -20℃~ 50℃ | |
Empfohlen Arbeitstemperatur | Aufladung | 15℃~ 35℃ |
Entladung | 15℃~ 35℃ | |
Lagerung | 20℃~ 35℃ |
Strom/A | 0,1 C | 0,2 C | 0,3 C | 0,4 C | 0,5 C | 0,6 °C | 0,7 C | 0,8 C | 0,9 °C | 1C |
46,5 V | 9.55 | 4.7 | 3.04 | 2.2 | 1.67 | 1.33 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 0.54 |
45,0 V | 9.89 | 4.87 | 3.19 | 2.34 | 1.82 | 1.49 | 1.24 | 1.03 | 0.87 | 0.72 |
43,5 V | 10.12 | 4.97 | 3.27 | 2.42 | 1.9 | 1.55 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.87 |
42,0 V | 10.3 | 5.1 | 3.34 | 2.47 | 1.95 | 1.62 | 1.36 | 1.18 | 1.03 | 0.92 |
40,0 V | 10.5 | 5.2 | 3.41 | 2.54 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.95 |
Leistung/W | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 |
46,5 V | 9.54 | 4.69 | 3.02 | 2.18 | 1.65 | 1.32 | 1.05 | 0.86 | 0.68 | 0.53 |
45,0 V | 9.88 | 4.85 | 3.17 | 2.32 | 1.8 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 0.85 | 0.7 |
43,5 V | 10.1 | 4.95 | 3.24 | 2.41 | 1.89 | 1.53 | 1.28 | 1.11 | 0.98 | 0.86 |
42,0 V | 10.28 | 5.1 | 3.33 | 2.43 | 1.92 | 1.58 | 1.31 | 1.15 | 1.01 | 0.9 |
40,0 V | 10.35 | 5.15 | 3.37 | 2.44 | 1.95 | 1.6 | 1.35 | 1.18 | 1.04 | 0.92 |
DFBM48100-3U Standby-Zeit bei unterschiedlicher Lastleistung